4月4日總結
之前才說我選的投手多半無關勝負,結果Andy Sonnanstine和黑田博樹都各拿下1勝。這應該就是運氣吧~
接下來再來試試看壞消息病理學家報的明牌:因腳踝損傷破壞動作,今年可能成績再度下修的的天使closer K-Rod
接下來再來試試看壞消息病理學家報的明牌:因腳踝損傷破壞動作,今年可能成績再度下修的的天使closer K-Rod
| SEASON | TEAM | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HBP | BB | SO | |||||||||||||||||||
| 2002 | Anaheim Angels | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||
| 2003 | Anaheim Angels | 8 | 3 | 3.03 | 59 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 86.0 | 50 | 30 | 29 | 12 | 2 | 35 | 95 | |||||||||||||||||||
| 2004 | Anaheim Angels | 4 | 1 | 1.82 | 69 | 0 | 0 | 0 | 12 | 19 | 84.0 | 51 | 21 | 17 | 2 | 1 | 33 | 123 | |||||||||||||||||||
| 2005 | Los Angeles Angels | 2 | 5 | 2.67 | 66 | 0 | 0 | 0 | 45 | 50 | 67.1 | 45 | 20 | 20 | 7 | 0 | 32 | 91 | |||||||||||||||||||
| 2006 | Los Angeles Angels | 2 | 3 | 1.73 | 69 | 0 | 0 | 0 | 47 | 51 | 73.0 | 52 | 16 | 14 | 6 | 1 | 28 | 98 | |||||||||||||||||||
| 2007 | Los Angeles Angels | 5 | 2 | 2.81 | 64 | 0 | 0 | 0 | 40 | 46 | 67.1 | 50 | 22 | 21 | 3 | 1 | 34 | 90 | |||||||||||||||||||
迴響 |
0 引用

